Description
2442 E Bagnell St, Springfield, MO 65804. NEW ROOF & NEW HEAT & AIR COMING SOON! Wooded seclusion in 2+ acres near Springfield Lake & the Nature Center. One of a kind home updated with Anderson Renewal windows with a view of the woods from every bedroom. Franklin gas stove in the living room and a floor to ceiling brick fireplace in the basement for a cozy feeling this fall. Mexican tile flooring in the main living areas and a sunroom off the kitchen. Quality shelving! Jenn Aire cook top and double ovens for a cook's delight. Oak wood stairs, spindles from Union Station with1898 rail lead to the basement living area, bonus room and laundry. Laundry shoot on the main level. Enjoy fall colors and crisp, cool air from the deck! Make this secluded home yours!
Details
MLS# | 60179345 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SGWC4PPUP2 |
---|
Year | 1973 |
---|
Days On Site | 56 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 2.31 |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $83.03 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $94.96 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $81.36 | Min Sale Price: $123,150 | Max Sale Price: $156,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $84.09 | Min Sale Price: $186,000 | Max Sale Price: $186,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $119.5 | Min Sale Price: $172,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $90.68 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $246,500 | Med Sale Price: $189,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $116.39 | Min Sale Price: $161,900 | Max Sale Price: $161,900 | Med Sale Price: $161,900 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $81.48 | Min Sale Price: $140,100 | Max Sale Price: $218,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $88.9 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $93.05 | Min Sale Price: $41,000 | Max Sale Price: $287,000 | Med Sale Price: $206,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $90.96 | Min Sale Price: $137,400 | Max Sale Price: $361,500 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $93.16 | Min Sale Price: $203,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $287,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $83.03 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $94.96 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $192,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $81.36 |
Min Sale Price: | $123,150 |
Max Sale Price: | $156,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $84.09 |
Min Sale Price: | $186,000 |
Max Sale Price: | $186,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $119.5 |
Min Sale Price: | $172,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $90.68 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $246,500 |
Med Sale Price: | $189,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $116.39 |
Min Sale Price: | $161,900 |
Max Sale Price: | $161,900 |
Med Sale Price: | $161,900 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $81.48 |
Min Sale Price: | $140,100 |
Max Sale Price: | $218,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $88.9 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $93.05 |
Min Sale Price: | $41,000 |
Max Sale Price: | $287,000 |
Med Sale Price: | $206,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $90.96 |
Min Sale Price: | $137,400 |
Max Sale Price: | $361,500 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $93.16 |
Min Sale Price: | $203,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $287,000 |
Request a showing
Request a showing